Exploitatie overzicht 2017 | |||||
Inkomsten | 2017 | 2016 | Uitgaven | 2017 | 2016 |
€ | € | € | € | ||
Ontvangen rente78 | 78 | 181 | Bankkosten | 133 | 170 |
Tailtwist opbrengst | 1.641 | 1.523 | Overige kosten | – | – |
Vaste Giften & Donaties | – | – | St. M.V.W.Kempenstreek | 2.500 | – |
Parkgolf | – | – | St Vluchtelingen in de knel | – | 300 |
Wijnactie | 2.157 | 2.357 | St. Wens ambulance brabant | – | 300 |
Bridgedrive | – | – | Studieproject Kaapverdië | – | 400 |
Surplus LC Keersop | – | – | St. wooninitiatief Plu-S | – | 400 |
– | St. Docters for Mozambique | 750 | – | ||
– | Klusdag vergeten kind | 350 | – | ||
Mutatie Reservefonds (vrij) | 143 | 2.491 | |||
3.876 | 4.061 | 3.876 | 4.061 | ||
BALANS BOEKJAAR | |||||
Activa | 31-12-’17 | 31-12-’16 | Passiva | 31-12-’17 | 31-12-’16 |
€ | € | € | € | € | € |
Liquide middelen | Stichtingskapitaal | 118 | 118 | ||
– | – | Reservefonds (vast) | 11.269 | 11.269 | |
– | – | Reservefonds (vrij) | 11.755 | 11.612 | |
– | – | 23.142 | 22.999 | ||
Direct Kwartaal Sparen | 22.925 | 22.897 | |||
Bestuursrekening | 217 | 103 | Schulden | – | |
Vermogens Spaarrekening | 23.142 | 22.999 | N.t.betalen bedragen | – | – |
23.142 | 22.999 | 23.142 | 22.999 |
Financiële stukken Keersopfonds
februari 2019 M D W D V Z Z « feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
Meest recente berichten
Recente reacties
- joke velema op Vakantieweek MVWK
- Michael op Fotos Bridgedrive
Archief
Categorieën